Molchanovs fins size chart and measurement guide
| EU size | Length (cm) | EU size | Length (cm) |
| 34 | 22.7 | 41 | 27.3 |
| 35 | 23.3 | 42 | 28.0 |
| 36 | 24 | 43 | 28.7 |
| 37 | 24.7 | 44 | 29.3 |
| 38 | 25.3 | 45 | 30.0 |
| 39 | 26.0 | 46 | 30.7 |
| 40 | 26.7 |

| EU size | Length (cm) | EU size | Length (cm) |
| 34 | 22.7 | 41 | 27.3 |
| 35 | 23.3 | 42 | 28.0 |
| 36 | 24 | 43 | 28.7 |
| 37 | 24.7 | 44 | 29.3 |
| 38 | 25.3 | 45 | 30.0 |
| 39 | 26.0 | 46 | 30.7 |
| 40 | 26.7 |
